| Pickup Make & Model | Bed | Length (Inches) | Retrax Cover Model | Spoiler
Part # |
CHEVY and GMC |
| Chevy and GMC 5.8ft. Bed (04-up) | Short | 68.125 | GM-5.8 | RS67 |
| Chevy and GMC (88-up) | Short | 78 | GM | RS67 |
| Chevy and GMC (88-up) | Long | 96 | GM-L | RS67 |
| S-10 and Sonoma (94-up) | Short | 77.375 | S-10 | RS60 |
| S-10 and Sonoma (94-up) | Long | 87.875 | S-10-L | RS60 |
| Colorado and Canyon (04-up) | Short | 71.5 | GM-C | RS60 |
DODGE |
| Ram 1500 (94-01) Ram 2500, 3500 (94-02) | Short | 76.5 | D | RS67 |
| Ram 1500 (94-01) Ram 2500, 3500 (94-02) | Long | 96.5 | D-L | RS67 |
| Dakota (87-up) | Short | 77 | DD | RS60 |
| Dakota Quad Cab 4-doors (00-up) | Short | 63 | DDQ | RS60 |
| Ram 1500 (02-up) Ram 2500, 3500 (03-up) | Short | 74.375 | D-02 | RS67 |
| Ram 1500 (02-up) Ram 2500, 3500 (03-up) | Long | 96.437 | D-02-L | RS67 |
FORD |
| F-150 (97-up) | Short | 77.5 | F-150 | RS67 |
| F-150 (97-up) | Long | 95.875 | F-150-L | RS67 |
| F-150 Flareside and Lightning (04-up) | Short | 77.875 | F-150-04-St | RS60 |
| F-150 SuperCrew 4-doors (00-03) | Short | 65.5 | SC | RS60 |
| F-150 SuperCrew 4-doors 5.5ft. Bed (04-up) | Short | 65.937 | SC-04 | RS67 |
| Sport Trac (00-up) | Short | 51 | SP-TR | RS60 |
| Super Duty F-250-350 (99-up) | Short | 80.812 | SD | RS67 |
| Super Duty F-250-350 (99-up) | Long | 96.875 | SD-L | RS67 |
| Ranger (94-up) | Short | 72 | R | RS60 |
| Ranger (94-up) | Long | 84 | R-L | RS60 |
MAZDA |
| B-Series Mazda Truck (94-up) | Short | 72 | M | RS60 |
NISSAN |
| Frontier Crew Cab (05-06) | Short | 58.375 | NF-C | RS60 |
| Frontier King Cab (05-06) | Short | 72.375 | NF-K | RS60 |
| Frontier Regular Cab (98-01) | Short | 75.75 | N | RS60 |
| Frontier Crew Cab 4-door 6ft. Bed (02-04) | Short | 73 | N-L-Q | RS60 |
| Titan Crew Cab 4-doors (04-up) | Short | 65.25 | NT-C | RS67 |
| Titan King Cab (04-up) | Short | 76.875 | NT-K | RS67 |
TOYOTA |
| Tundra Access or Double Cab (99-up) | Short | 74.625 | TT | RS67 |
| Tundra (99-up) | Long | 96.125 | TT-L | RS67 |
| Tacoma (95-04) | Short | 73.5 | TAC | RS60 |
| Tacoma 6ft. Regular, Access & Double Cab (05-06) | Short | 74 | TAC6-05 | RS60 |
| Tacoma 5ft. Double Cab (05-06) | Short | 60.75 | TAC5-05 | RS60 |
|
This Application Guide Supersedes All Previous Guides And Is Subject To Change Without Notice
|